TARIFA ADMINISTRATIVA PARA VUELOS INTERNACIONALES |
|||
AEROLÍNEA |
Neta |
Iva |
Total |
Avianca – Av | 0 | 0 | 0 |
Copa Air – Cm | 0 | 0 | 0 |
Aerolíneas Argentinas – Ar | 0 | 0 | 0 |
Aeroméxico – Am | 0 | 0 | 0 |
Air Canadá – Ac | 0 | 0 | 0 |
Air France – Af | 0 | 0 | 0 |
American Airlines – Aa | 0 | 0 | 0 |
United Airlines – Ua (en Colombia no recibe pagos con mastercard) | 0 | 0 | 0 |
Conviasa | 0 | 0 | 0 |
Cubana De Aviación | 0 | 0 | 0 |
Delta Airlines – Dl | 0 | 0 | 0 |
Iberia – Ib | 0 | 0 | 0 |
Lan – La | 0 | 0 | 0 |
Lufthansa – Lh | 0 | 0 | 0 |
Taca – T0 | 0 | 0 | 0 |
Lacsa – Lr | 0 | 0 | 0 |
Tam – Jj | 0 | 0 | 0 |
Jet Blue – B6 – cargo por emisión | 0 | 0 | 0 |
Insel Air – 7I – cargo por emisión | 0 | 0 | 0 |
TARIFA ADMINISTRATIVA PARA VUELOS DENTRO DE COLOMBIA
El cargo administrativo, corresponde al 0% del valor de la tarifa base para vuelos nacionales de solo ida e ida y regreso con todas las aerolíneas.